Lista de recordes mundiais
Lista de recordes mundiais
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de recordes mundiais, organizada por categoria.
Índice1 Planeta Terra |
Planeta Terra
A Terra
Critério | Recorde | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Ponto mais elevado | Monte Everest | Nepal/ Tibete | 8.844,43m (rocha) e 8.848m (gelo) | [1] | ||
Maior profundidade | Fossa das Marianas | Oceano Pacífico | 10.911m | [2] | ||
Maior depressão | Mar Morto | Israel/ Jordânia | -395m | [3] | ||
Maior desfiladeiro | Grand Canyon | Estados Unidos | 446km de extensão e 1.700m de profundidade | [4] | ||
Maior ilha | Groenlândia | Dinamarca | 2.166.086 km² (se a Austrália não for considerada ilha) | [5] | ||
Maior praia | Praia do Cassino | Brasil | 240 km | [6] | ||
Maior caverna | Sarawak | Malásia | 70m x 700m x 300m | |||
Rio mais longo | Rio Amazonas | Peru/ Colômbia/ Brasil | 7.026 km (fontes citam o Rio Nilo) | [7] | ||
Maior lago de água doce | Lago Superior | Canadá/ Estados Unidos | 82.414 km² | [8] | ||
Maior lago de água salgada | Mar Cáspio | Rússia/ Azerbaijão/ Turcomenistão/ Cazaquistão/ Irã | 371.000 km² | [9] | ||
Lago mais profundo | Lago Baikal | Rússia | 1.600m de profundidade | [10] | ||
Maior errático glacial | Big Rock | Canadá | 41m x 18m | [11] | ||
Monólito de granito mais alto | El Capitán | Estados Unidos | 1.095m | [12] |
Animais
Critério | Recorde | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Maior animal | baleia-azul (Balaenoptera musculus) | Houve o caso de uma baleia morta achada em uma praia por pescadores media 36,6 metros e pesava 390 toneladas. | [13] | |||
Maior animal terrestre | elefante-africano (Loxodonta spp.) | Pode chegar a pesar até 7 toneladas, sendo que o mais pesado já achado estava morto e pesava 12 toneladas. | [14] | |||
Animal mais alto | girafa (Giraffa spp.) | Pode ter de 4 a 7 metros de altura. | [15] | |||
Maior período de vida | baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) | pode viver 210 anos. As tartarugas-das-Galápagos (Geochelone nigra) podem atingir os 150 anos | [16] | |||
Animal terestre mais rápido | guepardo (Acinonyx jubatus) | alcança 110km por hora em apenas quatro segundos | [17] | |||
Animal aéreo mais rápido | falcão-peregrino (Falco peregrinus) | 350km por hora | [18] | |||
Animal aquático mais rápido | agulhão-vela (Istiophorus platypterus) | 110km por hora | [19] | |||
Vôo mais alto | grifo-de-rüppell (Gyps rueppellii) | um grifo-de-rüppell colidiu com um avião, a uma altitude de 11.300 m, na Costa do Marfim em 1973 | [20] | |||
Animal mais forte | besouro-rinoceronte (Oryctes rhinoceros) | consegue levantar 850 vezes o próprio peso | [21] | |||
Gestação mais longa | salamandra-negra-dos-alpes (Salamandra atra) | 3 anos, quanto maior for a altitude onde habita | [22] | |||
Maior olho | lula-gigante (Architeuthis dux) | 30cm de diâmetro | [23] | |||
Maior envergadura | albatroz-errante (Diomedea exulans) | 3,5m de comprimento | [24] | |||
Maior besouro | cerambicídeo-gigante (Titanus giganteus) | pode atingir até 22cm de comprimento | [25] | |||
Maior mariposa | mariposa-imperador (Thysania agrippina) | 30cm de uma asa a outra | [26] |
Plantas
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maior flor | Rafflesia arnoldii | 106 cm de diâmetro e 10 kg de peso | [27] | |||
Maior semente | Coco-do-mar (Lodoicea maldivica) | 50 cm de diâmetro e 30 kg de peso | [28] | |||
Maçã mais pesada | 1.849 kg (de Chisato Iwasaki) | [29] | ||||
Limão mais pesado | 5.265 kg (de Aharon Shemoel) | [30] | ||||
Trevo com maior número de folhas | Japão | 21 folhas (encontrado por Shigeo Obara) | [31] |
Seres humanos
Anatomia
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Homem mais alto | Robert Pershing Wadlow[32] | Estados Unidos | 2,71m | |
Homem mais alto na atualidade | Leonid Stadnik[32] | Ucrânia | 2007 | 2,57m |
Mulher mais alta | Zeng Jinlian[33] | China | 2,48m | |
Mulher mais alta na atualidade | Yao Defen[34] | China | 2,36m | |
Homem mais baixo | Gul Mohammed | Índia | 57 cm | |
Mulher mais baixa | Pauline Musters | Países Baixos | 61 cm | |
Homem mais pesado | Jon Brower Minnoch | Estados Unidos | 635 kg | |
Mulher mais pesada | Carol Yager | Canadá | 727 kg | |
Maior cabelo | Xie Qiuping | China | 5.627cm | |
Maior língua | Stephen Taylor | Reino Unido | 9,5 cm, desde a ponta até o meio de seu lábio superior fechado | |
Menor cintura | Cathie Jung[35] | Estados Unidos | 38 cm | |
Maior número de dedos | Pranamya Menaria e Devendra Harne | Índia | 2005 (Pranamya) 1995 (Devendra) | 25 no total, 12 dedos nas mãos e 13 dedos nos pés |
Maior unha | Lee Redmond[36] | Estados Unidos | 7,51m no total, 89cm no polegar direito[37] | |
Maior pêlo de orelha | Radhakant Bajpai[38] | Índia | 13,2cm |
Longevidade
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Homem (verificado pelo livro Limca) | Habib Miyan [39] | Índia | 138 anos | |
Mulher mais velha (verificada) | Jeanne Calment | França | 122 anos | |
Homem mais velho (não verificado) | Shigechiyo Izumi | Japão | 121 anos e 237 dias (disputado) | |
Homem mais velho (verificado) | Christian Mortensen | Dinamarca | 115 anos e 252 dias | |
Actual decana da humanidade | Gertrude Baines | Estados Unidos | 115 anos e 8 dias |
Construções
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|
Igreja mais alta | Catedral de Ulm | Alemanha | Ulm, 161,5m | ||
Maior ponte do mundo | Causeway do lago Pontchartrain | Estados Unidos | Lago Pontchartrain, 38,42km (23,87 milhas) | ||
Edifício mais alto | Burj Dubai | Emirados Árabes Unidos | Dubai, 800m | ||
Maior estrutura suportada | Plataforma Mars | Estados Unidos | Golfo do México, 990,6m | ||
Maior piscina do mundo | San Alfonso del Mar | Chile | Algarrobo, 1.013m |
Cinema e televisão
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Filme mais lucrativo | Titanic | Estados Unidos | ||
Filme de suspense mais lucrativo | O Sexto Sentido | Estados Unidos | ||
Filme de terror mais lucrativo | A Bruxa de Blair | Estados Unidos | ||
Filme de animação contendo mais palavrões | South Park - O Filme | Estados Unidos | 499 palavrões | |
Mais duradoura série dramática | Guiding Light | Estados Unidos | desde 1952 | |
Mais duradouro programa de variedades | Sábado Gigante | Chile | desde 1962 | |
Mais duradouro programa de rádio semanal com o mesmo apresentador | Folksong Festival | desde 1945 | ||
Mais duradouro programa de culinária | Hasta La Cocina | México | desde 1963 |
Desportos
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|
Maior número de gols no futebol | Pelé[40] | Brasil | 1.281 gols em 1.363 jogos | ||
100 metros rasos no atletismo | Usain Bolt[41] | Jamaica | 2008 | 9s69 em Pequim, na China | |
200 metros rasos no atletismo | Usain Bolt[42] | Jamaica | 2008 | 19s30 em Pequim, na China | |
10000 metros no atletismo | Kenenisa Bekele[43] | Etiópia | 2005 | 26min17s53 em Bruxelas, na Bélgica | |
Maratona no atletismo | Haile Gebrselassie[44] | Etiópia | 2008 | 2h03m59s em Berlim, na Alemanha |
Música
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|
Álbum mais vendido | Thriller (Michael Jackson) | Estados Unidos | 1982-atual | vendeu mais de 52 milhões de cópias até 2008 (25 anos depois) | |
CD mais vendido na semana de estréia | Oops!... I Did It Again (Britney Spears) | Estados Unidos | 2000 | 1,3 milhão de cópias | |
Cantora mais premiada em uma única noite | Thalía | México | 11 prêmios no Festival Viña del Mar 1997 | ||
Rapper mais veloz | Ricky Brown | Estados Unidos | 723 sílabas em 51.27 segundos | ||
Maior bateria | Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) | Estados Unidos | 308 peças | ||
Maior maratona de bateria | Arulanantham Suresh Joachim | 84 horas | |||
Show mais profundo | Katie Melua | 303m abaixo do nível do mar | |||
Grupo feminino com mais músicas no Top 10 Britânico | Girls Aloud |
Transportes
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Motocicleta mais larga | 9,6m | |||
Motocicleta mais alta | 3,429m | |||
Maior desfile de carros da Ferrari | 385 carros | |||
Maior desfile de carros da Mazda | 249 carros | |||
Maior desfile de carros da BMW | 107 carros | |||
Maior desfile de carros da Fiat | 500 carros | |||
Maior desfile de motos da Yamaha | 206 motos | |||
Maior desfile de motos da BMW | 128 motos | |||
Maior desfile de bicicletas | 1.901 bicicletas | |||
Mais rápido veículo movido a vento | Iate terrestre Greenbird[45] | Reino Unido | 2009 | 126,1 mph (equivalente à 202,9 km/h) |
Maior número de saltos de pára-quedas em 24 horas | Jay Stokes | 640 saltos |
Comida
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Maior lasanha | 5.10 toneladas | |||
Maior omelete | 2.95 toneladas | |||
Maior salsicha | Romênia | 2008 | 392 m de comprimento e 150 kg[46] | |
Maior sanduíche | 2.46 toneladas |
Outros
Nacionalidade | Ano | Detalhes | ||
---|---|---|---|---|
Discurso mais longo | Lluis Colet[47] | França | 2009 | 24 horas entre às 10h de 12 de janeiro e às 14h de 17 de janeiro |
Mais tempo sem respirar | Gianluca Genoni[48] | Itália | permaneceu por 18 minutos, 3 segundos e 69 centésimos debaixo d'agua | |
Mergulho mais profundo sem uso de equipamentos | Gianluca Genoni[48] | Itália | 141m | |
Maior anúncio | Casa de apostas online Betfair[49] | Áustria | o anúncio cobriu uma área de 436.000 m2 sobre os campos austríacos | |
Maior número de entrevistas concedidas em 24 horas | Integrantes da banda Fall Out Boy[50] | Estados Unidos | 74 no total | |
Maior árvore de natal | Aracaju[51] | Brasil | 2008 | 110m |
Arroto mais alto | Paul Hunn[52] | Reino Unido | 2004 | 118,1 decibéis |
Maior número de parceiros sexuais de uma só vez[53] | Lisa Sparxxx | Estados Unidos | 2004 | 919 homens |
Comentários