Comparação entre distribuições Linux
Comparação entre distribuições Linux
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
As diversas distribuições Linux diferem por várias motivos, incluindo técnicos, organizacional e filosófico.
As variações técnicas incluem o suporte de diferentes dispositivos de hardware e sistemas ou configurações dos pacotes do software. As diferenças organizacionais podem ser motivadas por decisões técnicas ou também por razões filosóficas ou até mesmo históricas. Algumas distribuições especializam-se no uso em desktops, servidores ou roteadores. Outros critérios incluem a segurança, inclusive a rapidez da disponibilidade de atualizações de segurança; facilidade de trabalhar com o gerenciador de pacotes; e o número de pacotes binários disponíveis.
Essas tabelas comparam o último lançamento estável das principais distribuições em uma variedade de critérios objetivos.
Índice[esconder] |
[editar] Geral
Informações gerais básicas sobre a distribuição: criador/produtor, data da lançamento/última versão, custo/licença etc.
Criador | Produtor | Primeiro lançamento | Predecessor | Última versão estável | Custo (USD) | Licença preferível | Público alvo | Origem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aLinux | Jay Klepacs | ? | Red Hat Linux | 12.6 (2005-11-20) | Grátis | GPL | Desktop (Iniciantes) | Canadá | |
ALT Linux | Equipe ALT Linux | 2001-03-21 | Mandrake Linux | 3.0 (08-12-2005) | Grátis | GPL | Desktop (entusiastas), estações de trabalho, servidores | Rússia | |
Annvix | Vincent Danen | Novembro de 2003 | Mandrake Linux | 1.2-RELEASE (23-02-2006) | Grátis | GPL | Servidores | Canadá | |
Arch Linux | Judd Vinet | Equipe desenvolvedora | 2002-March | CRUX (philosophy, inspiration) | 0.7.2 (23-05-2006) | Grátis | GPL | Desktop (entusiastas) | Canadá |
Ark Linux | Bernhard Rosenkraenzer | Equipe desenvolvedora | 2003-01-25 | Nenhum | 2006.1 (02-08-2006) | Grátis | GPL | Desktop (iniciantes) | Suíça |
Arudius | Haidut | equipe desenvolvedora | 04-11-2005 | Nenhum | 0.5 (06-02-2006) | Grátis | GPL | Information assurance, information security users | EUA |
Asianux | Red Flag Linux, Miracle Linux, Haansoft Linux | equipe desenvolvedora | Junho de 2004 | RHEL | 2.0 (31-08-2005) | Grátis | GPL | Servidores, estações de trabalho | Oriente Ásia |
Aurox | Software-Wydawnictwo Sp. z oo | Aurox Sp. z oo | Setembro de 2002 | Red Hat Linux | 11.1 (2006) | Grátis | GPL | Europeus estações de trabalho, servidores, entusiastas | Polônia |
BLAG | Brixton Linux Action Group | 2002-10-22 | Red Hat Linux | 50001 (23-08-2006) | Grátis | GPL | ? | Brixton | |
Caixa Mágica | Daniel Neves José Guimarães Paulo Trezentos | Caixa Mágica | Outubro de 2000 | Nenhum | 11 (15-11-2006) | Grátis 11Pro: 99€ G-Cubo: 89€ 11Pro + G-Cubo: 188€ | Desktop e servidores | Portugal | |
CentOS | Projeto CentOS | Projeto CentOS | 2003-Dec | RHEL | 4.3 (21-03-2006) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores | EUA |
CRUX | Per Liden | CRUX Linux community | 20-01-2001 | Nenhum | 2.2 (09-04-2006) | Grátis | GPL | Desktop (entusiastas) | Suécia |
Damn Small Linux | John Andrews | equipe desenvolvedora | 2003 | Knoppix | 3.1 (29-11-2006) | Grátis | GPL | Desktop (computadores antigos) | EUA |
DARKSTAR Linux | Projeto DARKSTAR Linux | Projeto DARKSTAR Linux | Fevereiro de 2004 | Slackware | 1.0-DOT3 (14-06-2005) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | Romania |
Debian | Ian Murdock | Projeto Debian | Agosto de 1993 | Nenhum | 4.0 Etch (08-04-2007) | Grátis | qualquer DFSG | Desktop (intermedite to entusiastas), estações de trabalho, servidores | EUA |
DeLi Linux | Henry Jensen | Novembro de 2002 | Nenhum | 0.7-TP3 (04-04-2006) | Grátis | GPL | Desktop (computadores antigos) | Alemanha | |
DeMuDi | equipe desenvolvedora | AGNULA | Abril de 2002 | Debian | 1.2.1 (03-11-2005) | Grátis | GPL | Produção áudio visual | Europa |
dyne:bolic | Jaromil | Junho de 2001 | Nenhum | 2.1 (13-07-2006) | Grátis | GPL | Produção áudio visual | Itália | |
Fedora Core | Projeto Fedora | Novembro de 2003 | Red Hat Linux | 6 (Zod) (24-10-2006) | Grátis | GPL | Desktop (entusiastas), estações de trabalho, servidores | EUA | |
Finnix | Ryan Finnie | Março de 2000 | Debian | 88.0 (04-06-2006) | Grátis | GPL | Servidores Administration | EUA | |
Fox Linux | equipe desenvolvedora, supported by ILDN network | 0.5 (30-09-2004) | Fedora | 0.8 (24-05-2005) | Grátis | GPL | Desktop (iniciantes) | Itália | |
Frugalware | Miklos Vajna | equipe desenvolvedora | Setembro de 2004 | Slackware | 0.4 (Wanda) (10-03-2006) | Grátis | GPL | pessoas familiarizadas com operações por linha de comando | Hungria |
Gentoo Linux | Daniel Robbins | Gentoo Foundation, Inc. | Março de 2002 | Enoch GNU/Linux | 2006.0 (27-02-2006) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas | EUA |
Gnoppix | Klaus Knopper | equipe desenvolvedora | ? | Debian, Knoppix & Ubuntu | 2.12.b1 (07-09-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, usuários Windows | Alemanha |
GoboLinux | Hisham Muhammad, Andre Detsch | equipe desenvolvedora | Junho de 2002 | Nenhum | 012 (06-06-2005) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | Brasil |
Insigne GNU Linux | Insigne Linux | Insigne Free Software | Abril de 2001 | Debian | 2007 UP5 (2002-07) | Grátis | GPL | Computador para Todos, Estações de trabalho, servidores | Brasil |
ImpiLinux | Gauteng Linux Users Group | ImpiLinux (Pty) Ltd. | Novembro de 2003 | Debian, Gnoppix, Knoppix & Ubuntu | 2005 UP2 (2005-06) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | África do Sul |
Kanotix | Kano | equipe desenvolvedora | 24-12-2003 | Knoppix | 2005-4 (31-12-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, usuários Windows | Alemanha |
Knoppix | Klaus Knopper | equipe desenvolvedora | ? (pre-19-01-2003 (3.1)) | Debian | 4.0.2 (23-09-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, entusiastas, Windows users | Alemanha |
Kurumin Linux | Carlos Morimoto | [[GuiadoHardware] | Janeiro de 2003 | Knoppix | 7.0 (2007) | Grátis | GPL | Desktop | Brasil |
Linspire | Lindows.com, Inc. | Linspire, Inc | Março de 2002 | Debian | 5-1.427 (21-04-2006) | $49.95 | GPL/Comercial | Iniciantes, Desktop, usuários Windows | EUA |
Lunar Linux | Chuck Mead, Projeto Lunar Penguin | equipe desenvolvedora | Março de 2002 | Sorcerer | 1.6.0 (06-04-2006) | Grátis | OSI Approved | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | EUA |
Lycoris Desktop/LX | Redmond Linux Corp. | Lycoris, Inc., Mandriva S.A. | Dezembro de 2001 | Caldera OpenLinux | 1.4 | $40-$75 | Lycoris License | Estações de trabalho | EUA |
Mandriva Linux | Mandrakesoft S.A. | Mandriva S.A. | 22-07-1998 (5.1 (venice)) | Red Hat Linux | 2006 (06-10-2005) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, estações de trabalho, servidores | França, Brasil |
MeNTOPPIX | Galuh Prasetyawan | Galuh Prasetyawan | 10-03-2006 (1.1 (malang)) | Debian, Knoppix | 1.3 (20-03-2006) | Grátis | GPL | Desktop, Windows users | Indonésia |
MEPIS | Warren Woodford | MEPIS LLC. | 05-09-2003 | Debian | SimplyMEPIS 6.0 (21-07-2006) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, usuários Windows | EUA |
Musix | Marcos Guglielmetti | ? | ? | Knoppix | 0.49 | Grátis | GPL | Amadores | Argentina |
NimbleX | Bogdan Radulescu | Dezembro de 2005 | Slackware | 2005 (26-12-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, Newbie, entusiastas, Windows Users | Romênia | |
Parsix | Alan Baghumian | Talar-e-Web | ????? | Kanotix | 0.80.1.1 (19-06-2006) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, usuários Windows | Irã |
PCLinuxOS | Texstar | equipe desenvolvedora | Outubro de 2003 | Mandriva | Preview .92 | Grátis | GPL | Desktop, Windows Users | EUA |
PLD Linux Distribution | PLD Linux Distribution | 19-11-2002 | Nenhum | 2.0 RC1 (03-03-2006) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | Polônia | |
Pie Box Enterprise Linux | PixExcel | PixExcel | 19-04-2004 | Red Hat Enterprise Linux | 4.4 (15-08-2006) | £9.99-£19.99 | GPL | Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas | Reino Unido |
Puppy Linux | Barry Kauler | Puppy Foundation | 12-07-2002 (0.4) | Nenhum | 2.0.2 | Grátis | GPL/LGPL | Iniciantes, Desktop, Embedded, entusiastas | Australia |
Red Flag Linux | Institute of Software, Academia Chinesa de Ciências, NewMargin Venture Capital | Red Flag Software Co., Ltd. | 20-09-1999 | Red Hat Linux | 5.0 (2005-11-11) | Grátis, versão desktop | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | China |
Red Hat Linux | Red Hat | substituido pelo Fedora Core | 13-05-1995 (1.0) | ? | 9 (Shrike) (31-03-2003) | $40, Obsoleto | GPL | Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas | EUA |
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat & Projeto Fedora | 27-03-2000 (RHL 6.2E (Zoot)) | Red Hat Linux | RHEL 4 (Nahant) (2005-02-15) | $180-2,500 | GPL | Estações de trabalho, servidores, empresários | EUA | |
Rxart | Pixart SRL | Pixart SRL | Março de 2000 | Debian | 3-0 (16-04-2006) | $14.95 | GPL/Comercial | Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas, Windows users | Argentina |
Satux | iTJRSC - Instituto de Tecnologia JRSC | Janeiro de 2007 | Debian | 1.3 | Grátis | Várias | Desktop, iniciantes, usuário final | Brasil | |
Sauver | Maulik Gordhandas | equipe desenvolvedora | Janeiro de 2006 | Slackware | 1.1.4 (13-07-2006) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, usuários Windows | Índia |
Scientific Linux | CERN, Fermilab, equipe desenvolvedora | Outubro de 2004 | Fermi (LTS) & RHL/RHEL | 4.2 (Beryllium) (22-11-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, servidores | Suíça, EUA | |
Slackware | Patrick Volkerding | equipe desenvolvedora | Julho de 1993 | SLS | 12.0 (01-07-2007) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | EUA |
Source Mage GNU/Linux | Ryan Abrams, Eric Schabell | equipe desenvolvedora | Junho de 2002 | Sorcerer | 0.9.6 (13-03-2006) | Grátis | GPL | Estações de trabalho, servidores, entusiastas | N/A |
SUSE Linux | Novell, Inc e comunidade OpenSource | Março de 1994 | Jurix | 10.1 (11-05-2006) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas | Alemanha | |
Symphony OS | Ryan Quinn | Ryan Quinn & Jason Spisak | ? | Debian | 2006-05 Beta (18-05-2005) | Grátis | GPL Versão 2 | Desktop, estações de trabalho | ? |
Trustix Secure Linux | Comodo Group Inc. | ? | ? | 3.0 (13-06-2006) | ? | ? | Servidores | ? | |
Ubuntu Kubuntu Edubuntu Xubuntu | Canonical Ltd. | 2004-October | Debian | 7.04, (19-04-2007) | Grátis | GPL | Iniciantes, Desktop, estações de trabalho, entusiastas, servidores | Ilha de Man | |
Ultima Linux | Martin Ultima | 18-03-2005 | Slackware | 4 SP3 (11-06-2005) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, entusiastas, servidores | EUA | |
UTUTO | Diego Saravia & Daniel Olivera | equipe desenvolvedora UTUTO | 2000 | Gentoo | XS 2006.1 (2006) | Grátis | GPL-2 ou posterior | Amadores, Desktop, estações de trabalho, servidores, entusiastas | Argentina |
Vector Linux | Robert S. Lange | equipe desenvolvedora | 1999 | Slackware | 5.1 Standard (2005-07-27) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, entusiastas | Canadá |
Xandros Desktop OS | Xandros Corp. | [Xandros Inc. | 22-10-2002 | Corel | 4.0 (21-06-2006) | $39.99 (Home Edition), $79.99 (Home Edition Premium), ou grátis (3.0.2 Open Circulation Edition). | Comercial/GPL | Iniciantes, usuários Windows, Desktop, estações de trabalho, servidores | Canadá |
Zenwalk | Jean-Philippe Guillemin | equipe desenvolvedora | 2006-August-23 (as Minislack) | Slackware | 2.6 (2006-05-23) | Grátis | GPL | Desktop, estações de trabalho, entusiastas | (desconhecido) |
Criador | Produtor | Primeiro lançamento | Predecessor | Última versão estável | Custo (USD) | Licença preferível | Público alvo | Origem |
[editar] Informações técnicas
Informações sobre aspectos técnicos das distribuições.
[editar] Ferramentas
Informações sobre as ferramentas nas distribuições.
Package | GUI installation procedure | gerenciador de arquivos padrão | Ambiente de trabalho padrão | Gerenciador de janelas padrão | Estilo GUI padrão | Suíte de escritório padrão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aLinux | cerca de 1200 | Não | Konqueror | KDE | kwin | ? | KOffice |
ALT Linux | 8381 (como do Compact 3.0) | Sim | Konqueror | KDE | kwin | Plastik | OpenOffice.org |
Arch | cerca de 6000 | Sim[1] | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
Ark Linux | 3500 (core) + 500 (contrib) | Sim | Konqueror | KDE | kwin | Plastik | OpenOffice.org (KOffice disponível) |
Arudius | mais de 150 ferramentas de securança | Não | Rox | Fluxbox | Fluxbox | MAC OS X | Nenhum |
Asianux | ? | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | ReFind | Nenhum (OpenOffice.org disponível) |
Aurox | cerca de 3000 | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Plastik | Nenhum (todos opcionais) |
BLAG | 5000+ | Sim | Nautilus | GNOME | Metacity | blagCanyon | GNOME Office |
CentOS | 1449 (base), 214 (extras), 206 (plus) | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Bluecurve | OpenOffice.org |
Damn Small | ? | Não | emelFM | ? | Fluxbox | ? | Nenhum (todos opcionais) |
DARKSTAR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Debian | cerca de 18000 | Sim[1] | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
DeLi Linux | cerca de 150 | Não | Midnight Commander,XPlorer | Nenhum | IceWM | ? | Siag Office |
DeMuDi | cerca de 875 | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | DeMuDi | Nenhum |
dyne:bolic | ? | Sim | Xfe | GNUStep | WindowMaker | Dynebolic | OpenOffice.org (opcional) |
Edubuntu | utiliza o repositório Ubuntu | Sim[2] | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Human | OpenOffice.org |
Fedora Core | 5581[3] | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | ClearLooks para GNOME Bluecurve para KDE | OpenOffice.org (KOffice & GNOME Office opcional). |
Finnix | cerca de 350 | Não | Nenhum (todos opcionais) | Xfce | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Frugalware | cerca de 3000 | Sim | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
Gentoo | cerca de 12000 | Sim[4] | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Clearlooks (para GNOME) | Nenhum (todos opcionais) |
Package | GUI installation procedure | gerenciador de arquivos padrão | Ambiente de trabalho padrão | Gerenciador de janelas padrão | Estilo GUI padrão | Suíte de escritório padrão | |
GoboLinux | cerca de 1500 | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Plastik | OpenOffice.org |
ImpiLinux | ? | Não | ? | KDE | *kwin | ? | OpenOffice.org |
Kanotix | CD: about 1000 | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Plastik | KOffice |
Knoppix | CD: about 1000 DVD: about 2600 | Não | Nenhum (todos opcionais) | KDE | *kwin | Keramik | OpenOffice.org/KOffice/GNOME Office |
Kubuntu | Usa repositório Ubuntu | Sim[2] | Konqueror* | KDE | *kwin | Lipstik | OpenOffice.org |
Kurumin | Usa repositório Debian | Sim | Konqueror | KDE | *kwin | Plastik | OpenOffice.org |
Linspire | over 2200 | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Linspire's | OpenOffice.org/KOffice/GNOME Office |
Lunar | 2546 (as of June 9, 2006) | Sim[1] | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
Lycoris Desktop/LX | ? | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Lycoris' (Windows-esque). | KOffice |
Mandriva | 10689 | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Mandrakegalaxy | OpenOffice.org |
MEPIS | ? | Sim[5] | Konqueror* | KDE | *kwin | Plastik | OpenOffice.org |
Musix | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NimbleX | cerca de 500 | Não | Konqueror | KDE | kwin | Plastik | KOffice |
Parsix | ???? | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Human | OpenOffice.org |
PCLinuxOS | 4321 (Sept. 2005) | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | PCLinuxOS custom theme | KOffice |
PLD Linux Distribution | ? | Não | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | KOffice |
Puppy | 300+ | Sim | ROX-Filer | Nenhum | JWM | ? | AbiWord |
Package | GUI installation procedure | gerenciador de arquivos padrão | Ambiente de trabalho padrão | Gerenciador de janelas padrão | Estilo GUI padrão | Suíte de escritório padrão | |
Red Flag | ? | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Red Flag (Windows XP-like) | OpenOffice.org |
Red Hat Enterprise Linux | cerca de 1500 | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Bluecurve | OpenOffice.org |
Rxart | about 5000(Pixart package) | Sim | Konqueror* | KDE | *kwin | Rxart | OpenOffice.org/KOffice/GNOME Office |
Satux | ? | Sim | Nautilus | Gnome | Metacity | Satux | BrOffice 2.0 |
Sauver | ? | Não | Konqueror | KDE | Kwin | Plastik | KOffice |
Scientific | ? | Sim | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Bluecurve | OpenOffice.org |
Slackware | ? | Sim[1] | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
Source Mage | 4235 (2005-08-11) | Sim | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
SUSE | 4000 | Sim | Nautilus*, Konqueror* | GNOME, KDE | *Metacity, *kwin | SuSE Theme | OpenOffice.org/KOffice/GNOME Office |
Symphony OS | ? | Sim | ROX-filer | Mezzo | FVWM | ? | ? |
Ubuntu | 4358 por padrão, maximo aproximadamente 19.500 | Sim[2] | Nautilus* | GNOME | *Metacity | Human | OpenOffice.org |
Ultima | ? | Sim | Konqueror (opcional) | KDE (e outros, todos opcionais) | Enlightenment (e outros, todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | OpenOffice.org, KOffice, AbiWord (todos opcionais) |
UTUTO | cerca de 45000 (otimizado para arquitetura) | Sim[1] | Nautilus | GNOME (e outros) | Metacity | UTUTO-Theme-Blue | OpenOffice.org, GNOME Office |
Vector Linux | ? | Sim | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) | Nenhum (todos opcionais) |
Xandros Desktop OS | ? | Sim | Xandros File Manager | KDE | *kwin | Xandros' | OpenOffice.org/KOffice |
Xubuntu | Usa repositório Ubuntu | Sim[2] | Thunar* | Xfce | *Xfwm | ClearLooks | GNOME Office |
Package | GUI installation procedure | gerenciador de arquivos padrão | Ambiente de trabalho padrão | Gerenciador de janelas padrão | Estilo GUI padrão | Suíte de escritório padrão |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Instalação GUI baseada em Ncurses..
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Um instalador GTK+/QT esta disponível para Desktops. (LiveCD)
- ↑ Dados do Fedora Core 5; 2207 pacote no Core, 3374 no Extra
- ↑ Pode ser instalado graficamente (GTK+ e ncurses), mas tamb[em por linha de comando (install cd, livecd (incluindo outros, tais como Knoppix), netboot e para distribuições). O instalador GUI é atualmente está na versão beta entretanto.
- ↑ Instala a partit de uma sessão com live CD.
[editar] Arquiteturas suportadas
Distribuição | 68k | alpha | x86-64 | arm | hppa | ia64 | mips | ppc | ppc64 | s390 | sh | sparc32 | sparc64 | x86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aLinux | Sim | Sim | ||||||||||||
ALT Linux | Sim | |||||||||||||
Annvix | Sim | Sim | ||||||||||||
Archlinux | Sim | Sim | ||||||||||||
Ark Linux | Sim | |||||||||||||
Arudius Linux | Sim | |||||||||||||
Asianux Linux | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||
CentOS | Sim | Sim | Sim | Beta | Sim | Beta | Sim | |||||||
Debian | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||
Fedora Core | Sim | Sim | Sim | |||||||||||
Gentoo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mandriva Linux | Sim | Sim | ||||||||||||
Red Flag | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||
Red Hat Enterprise Linux | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||
Rxart | Sim | Sim | Sim | Sim | Parcial | Parcial | Sim | |||||||
Satux | Sim | Sim | ||||||||||||
Slackware | Sim | Sim | Sim | |||||||||||
SuSE Linux | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||||
Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu e Xubuntu | Sim | Parcial | Parcial | Sim | Parcial | Parcial | Sim | |||||||
Yellow Dog | Sim | Parcial |
[editar] Dispositivos de segurança
AppArmor | BGCC | Exec Shield | GrSecurity | PaX | Rsback | SELinux | Systrace | RSBAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CentOS | Sim | Sim | |||||||
Fedora Core | Sim | Sim | |||||||
Hardened Debian | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
Hardened Gentoo | Sim | Sim (parcial) | Opcional | Sim | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Red Hat Enterprise Linux | Sim | Sim | |||||||
SUSE Linux | Sim |
Comentários