Treino na Pista de Tartan
Bem vou tentar postar por aqui os meus treinos que vou fazendo :)
Objetivo
O que consegui fazer:
Bem nota-se que ainda não consigo "rular" estável a 3:20.
Isto deu uns parciais
Deu um record pessoal a fazer 100m a 12 segundos =) num segmento :)
Bem a nível de ritmos deu este lindo gráfico.
Fiz 2:22 a Vo2 Max e ainda ter conseguido fazer mais 9:21 abaixo desse ritmo em Z6 o que totaliza um total 11:42 Minutos a dar o máximo.
este treino foi feito no centro de estágios do luso na pista de tartan na companhia do Tiago, Mário , Miguel , Pimenta e joaquim
Link para https://www.strava.com/activities/286094094
Objetivo
O que consegui fazer:
Bem nota-se que ainda não consigo "rular" estável a 3:20.
Isto deu uns parciais
100 | 200 | 400m | 800m | ||||
Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time | Pace | Time |
2:28/km | 12s | 3:23/km | 39s | 3:29/km | 01:24 | 3:30/km | 02:58 |
2:53/km | 14s | 3:23/km | 39s | 3:37/km | 01:27 | 3:43/km | 03:09 |
3:30/km | 17s | 3:28/km | 40s | 3:42/km | 01:29 | 3:46/km | 03:12 |
3:30/km | 17s | 3:28/km | 40s | 3:47/km | 01:31 | 3:47/km | 03:13 |
3:42/km | 18s | 3:43/km | 43s | 3:49/km | 01:32 | 3:56/km | 03:20 |
3:42/km | 18s | 3:49/km | 44s | 3:52/km | 01:33 | 3:57/km | 03:21 |
3:42/km | 18s | 3:54/km | 45s | 3:52/km | 01:33 | 3:57/km | 03:21 |
3:55/km | 19s | 3:54/km | 45s | 3:52/km | 01:33 | 4:01/km | 03:25 |
3:55/km | 19s | 3:59/km | 46s | 3:57/km | 01:35 | 4:20/km | 03:41 |
4:20/km | 21s | 3:59/km | 46s | 4:12/km | 01:41 | 4:43/km | 04:00 |
4:20/km | 21s | 4:04/km | 47s | 4:14/km | 01:42 | ||
4:32/km | 22s | 4:04/km | 47s | 4:17/km | 01:43 | ||
4:32/km | 22s | 4:04/km | 47s | 4:22/km | 01:45 | ||
4:32/km | 22s | 4:09/km | 48s | 4:27/km | 01:47 | ||
4:32/km | 22s | 4:15/km | 49s | 4:32/km | 01:49 | ||
4:44/km | 23s | 4:20/km | 50s | 4:39/km | 01:52 | ||
4:44/km | 23s | 4:25/km | 51s | 4:44/km | 01:54 | ||
4:44/km | 23s | 4:51/km | 56s | 4:54/km | 01:58 | ||
5:21/km | 26s | 4:56/km | 57s | 5:04/km | 02:02 | ||
5:58/km | 29s | 5:22/km | 6:27/km | 02:35 |
Deu um record pessoal a fazer 100m a 12 segundos =) num segmento :)
Bem a nível de ritmos deu este lindo gráfico.
Fiz 2:22 a Vo2 Max e ainda ter conseguido fazer mais 9:21 abaixo desse ritmo em Z6 o que totaliza um total 11:42 Minutos a dar o máximo.
este treino foi feito no centro de estágios do luso na pista de tartan na companhia do Tiago, Mário , Miguel , Pimenta e joaquim
Link para https://www.strava.com/activities/286094094
Comentários