Tempo de secagem filamentos

 Filament Dryer Temperature Drying Time (Hours)

PLA 50-55°C (122-131°F) > 6

ABS 60-65°C (140-149°F) > 6

PETG 60-65°C (140-149°F) > 6

Nylon 70-75°C (158-167°F) > 24

Desiccants 60-65°C (149°F) > 6

PVA 40-45°C (104-113°F) > 24

TPU/TPE 50-55°C (122-131°F) > 8

ASA 60-65°C (140-149°F) > 8

PP 50-55°C (122-131°F) > 6

HIPS 60-65°C (140-149°F) > 8

PC 70-75°C (158-167°F) > 12

PEEK 120-125°C (248-257°F) > 24

Comentários

Mensagens populares